Poolex
Poolex Jet Pro Premium Full Inverter Poolvärmepump
Poolex Jet Pro Premium Full Inverter Poolvärmepump
Det gick inte att ladda hämtningstillgänglighet
Jet Pro – prestanda, innovation och miljöansvar
Poolex Jet Pro Premium är den nya referensen inom horisontella poolvärmepumpar. Den kombinerar Full Inverter-teknologi, energieffektiv SCOP >7 (klass A), ultra-tyst drift och en miljöansvarig konstruktion i återvunnet material.
- Full Inverter-teknologi (SCOP A)
- Drift från -20°C till 43°C
- WiFi & Cloud-styrning
- NF-certifierad
- Kompatibel med solpaneler & Smart Grid
Maximal energieffektivitet
Full Inverter-tekniken justerar kontinuerligt kompressor och fläkt för att hålla stabil temperatur med minimal energiförbrukning. När önskad temperatur nås sänks effekten automatiskt – vilket ger upp till 35% lägre energiförbrukning jämfört med traditionella ON/OFF-modeller.
Jet Pro har SCOP-klass A och är testad av oberoende laboratorium.
Extremt tyst drift
Med 30% större böjda fläktblad och optimerad luftkanal är Jet Pro en av de tystaste värmepumparna i sin klass. Ljudnivån kan vara så låg som 36 dB i BOOST-läge och ännu lägre i ECO/Intelligent-läge.
Tre driftlägen:
- BOOST – snabb uppvärmning
- ECO – minimerad energiförbrukning
- Intelligent / Silent – optimal temperatur med låg ljudnivå
WiFi & Cloud – smart styrning
Jet Pro ansluts till WiFi och styrs via Poolex-appen. Du kan:
- Justera temperatur på distans
- Automatisera uppvärmning
- Få notifieringar och driftstatus
- Få fjärrdiagnostik via Cloud (med godkännande)
Den är även kompatibel med ESS (Energy Storage System) och solcellssystem.
Miljöansvar & hållbar konstruktion
Jet Pro är certifierad TÜV Zero Carbon och tillverkad i en SGS Carbon Neutral-certifierad fabrik som använder 100% grön energi.
- Återvunnet plastmaterial
- Återvinningsbar konstruktion
- Reducerat koldioxidavtryck
Garanti
- 5 år på värmepumpen
- 7 år på kompressorn
- 15 år på titanvärmeväxlaren
Tekniska egenskaper (Gemensamt för Jet Pro-serien)
| Typ | Full Inverter Poolvärmepump |
|---|---|
| Drifttemperatur | -20 °C till 43 °C |
| WiFi | Ja |
| Cloud Ready | Ja |
| Reversibel | Ja |
| Saltvattenkompatibel | Ja (Titanvärmeväxlare) |
| Energiklass | SCOP A |
Finns i flera effekter
Jet Pro-serien finns i flera storlekar och passar pooler upp till cirka 135 m³. Välj rätt modell baserat på poolvolym och klimat.
FAQ
Är den kompatibel med solpaneler?
Ja, den är kompatibel med ESS och Smart Grid.
Hur tyst är den?
Så låg som cirka 36 dB i BOOST-läge och ännu lägre i Silent-läge.
Kan den användas vintertid?
Ja, den fungerar ner till -20°C.
Välj rätt modell – rekommenderad poolvolym (m³)
Tabellen visar rekommenderad poolvolym beroende på klimat. Välj Norra Europa för Sverige (kallare klimat) och Södra Europa för varmare klimat.
| Modell | Jet Pro 75 | Jet Pro 95 | Jet Pro 125 | Jet Pro 155 | Jet Pro 155 Tri | Jet Pro 180 | Jet Pro 180 Tri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rek. poolvolym – Södra Europa | 40–55 m³ | 50–70 m³ | 65–95 m³ | 80–115 m³ | 80–115 m³ | 110–135 m³ | 110–135 m³ |
| Rek. poolvolym – Norra Europa (Sverige) | 30–40 m³ | 40–50 m³ | 50–60 m³ | 65–95 m³ | 65–95 m³ | 80–115 m³ | 80–115 m³ |
| Artikel / Referens (PC-JET) | 075 | 095 | 125 | 155 | 155T | 210 | 210T |
Prestanda – Luft 26°C / Vatten 26°C / Luftfuktighet 80%
| Specifikation | Jet Pro 75 | Jet Pro 95 | Jet Pro 125 | Jet Pro 155 | Jet Pro 155 Tri | Jet Pro 180 | Jet Pro 180 Tri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. avgiven effekt (kW) | 10,3 | 12,8 | 16,0 | 18,7 | 18,7 | 21,8 | 21,8 |
| Min. avgiven effekt (kW) | 2,9 | 2,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Elförbrukning (kW) | 0,24 ~ 1,56 | 0,24 ~ 2,13 | 0,31 ~ 2,67 | 0,31 ~ 3,3 | 0,31 ~ 3,3 | 0,31 ~ 4 | 0,31 ~ 4 |
| COP | 12,1 ~ 6,6 | 12,1 ~ 6,0 | 12,4 ~ 6,0 | 12,4 ~ 5,7 | 12,4 ~ 5,7 | 12,4 ~ 5,5 | 12,4 ~ 5,5 |
Prestanda – Luft 15°C / Vatten 26°C / Luftfuktighet 70%
| Specifikation | Jet Pro 75 | Jet Pro 95 | Jet Pro 125 | Jet Pro 155 | Jet Pro 155 Tri | Jet Pro 180 | Jet Pro 180 Tri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. avgiven effekt (kW) | 7,3 | 9,3 | 12,8 | 15 | 15 | 17 | 17 |
| Min. avgiven effekt (kW) | 1,9 | 1,9 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Elförbrukning (kW) | 0,29 ~ 1,56 | 0,29 ~ 2,09 | 0,46 ~ 2,84 | 0,46 ~ 3,40 | 0,46 ~ 3,40 | 0,46 ~ 4 | 0,46 ~ 4 |
| COP | 6,55 ~ 4,69 | 6,55 ~ 4,44 | 7,6 ~ 4,5 | 7,6 ~ 4,5 | 7,6 ~ 4,5 | 7,6 ~ 4,3 | 7,6 ~ 4,3 |
Tekniska data (översikt)
| Strömförsörjning | Mono 230V / 50Hz (standardmodeller) • Tri 380–415V (Tri-modeller) |
|---|---|
| Temperaturområde (uppvärmning) | 15°C ~ 40°C |
| Driftområde | -20°C ~ 43°C |
| Köldmedium | R32 |
| Kompressortyp | Rotary |
| Kompressormärke | GMCC |
| Värmeväxlare | Twisted Tech© Titanium (saltvattenkompatibel) |
| Funktion | Värme + Kyla (Boost / Smart (Silent) / Eco) |
| Anslutning | WiFi / Modbus (Smart Grid & EVU) |
| Certifieringar | NF / SCOP A / Zero-carbon production by SGS / EVU & SG |
El & vatten (per modell)
| Specifikation | Jet Pro 75 | Jet Pro 95 | Jet Pro 125 | Jet Pro 155 | Jet Pro 155 Tri | Jet Pro 180 | Jet Pro 180 Tri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxeffekt, el (kW) | 2,2 | 2,6 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 5,3 | 5,3 |
| Flöde (m³/h) | 3,1 | 3,9 | 6,9 | 6,9 | 8,3 | 6,9 | 8,3 |
| Tryckfall (mCE) | 0,5 | 0,7 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,8 | 2,8 |
| Automatsäkring (A) | 16 | 20 | 10 | 25 | 10 | 25 | 10 |
| Kabelarea (10 m) | RO2V 3x2,5 | RO2V 3x4 | RO2V 5x2,5 | RO2V 3x6 | RO2V 5x2,5 | RO2V 3x6 | RO2V 5x2,5 |
| Ljudnivå 1 m dB(A) | 48 | 52 | 56 | 56 | 56 | 58 | 58 |
| Ljudnivå 10 m dB(A) | 28 | 32 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 |
Observera: Välj modell efter poolvolym, säsong och geografiskt läge. För Sverige rekommenderas tabellen “Norra Europa”.
Share
